Statistiky
Výroba elektřiny z větru
Výroba z větrných elektráren v České republice
Hodnoty jsou uváděny v MWh
Měsíc | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 57 500 | 74 200 | 80 800 | 74 100 | 54 100 | 87 600 | 74 700 | 93 600 |
Únor | 47 500 | 28 100 | 64 400 | 114 700 | 44 900 | 106 100 | 68 000 | 80 400 |
Březen | 56 600 | 57 500 | 84 900 | 79 800 | 55 400 | 50 700 | 77 200 | 64 700 |
Duben | 55 200 | 58 100 | 62 700 | 49 000 | 58 300 | 59 900 | 45 300 | 60 700 |
Květen | 33 500 | 45 900 | 51 600 | 46 500 | 72 600 | 39 800 | 46 000 | 44 700 |
Červen | 38 800 | 35 100 | 36 300 | 40 500 | 23 800 | 30 700 | 33 500 | 31 900 |
Červenec | 33 400 | 28 400 | 28 200 | 31 600 | 29 600 | 36 357 | 40 700 | – |
Srpen | 27 800 | 26 500 | 27 400 | 35 600 | 34 400 | 28 620 | 41 200 | – |
Září | 34 200 | 36 000 | 44 900 | 37 000 | 31 700 | 36 727 | 33 800 | – |
Říjen | 64 700 | 68 800 | 62 200 | 68 900 | 71 500 | 57 547 | 67 900 | – |
Listopad | 56 900 | 60 100 | 72 700 | 50 000 | 58 500 | 44 926 | 79 900 | – |
Prosinec | 85 000 | 80 600 | 84 000 | 71 700 | 66 800 | 62 299 | 93 200 | – |
CELKEM | 519 000 | 609 300 | 700 000 | 699 100 | 601 500 | 641 320 | 701 600 | – |
Vývoj výkupních cen
Tato statistika je momentálně ve výstavbě a bude doplněna v nejbližší době. Děkujeme za trpělivost.
Energetický mix
Tato statistika je momentálně ve výstavbě a bude doplněna v nejbližší době. Děkujeme za trpělivost.
Přehled cenových rozhodnutí ERU
Tato statistika je momentálně ve výstavbě a bude doplněna v nejbližší době. Děkujeme za trpělivost.