Statistika

Souhrn statistiky za rok 2010 a 2011 v ČR
  • V ČR bylo v roce 2010 nainstalováno 23 MW ve větrné energii, což je o 45 % méně než v roce 2009
  • V roce 2011 byly v ČR instalovány pouhé 2 MW výkonu větrných elektráren!
  • V souhrnu bylo do roku 2011 v ČR instalováno 217 MW výkonu VtE
  • Celková výroba v roce 2011 činila 397 GWh = pokrytí spotřeby energie ve zhruba 113.000 domácnostech

 

 

 

 

 

Výroba z větrných elektráren v jednotlivých měsících v letech v MWh
Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011  rok 2012
Leden  15696  12454,4  30312,1  71897,8
Únor  29182  23063,2  30251,9  38974,4
Březen  35795  41416,3  33986,7  
Duben  18384  24058,4  37232,6  
Květen  20601  30288,7  23789,5  
Červen  24167  25928,9  29489,1  
Červenec  20397  17103,8  37331,3  
Srpen  17110,3  26563,5  21180,6  
Září  18698,9  30201,0  21642,2  
Říjen  33938,5  34852,9  39091,6  
Listopad  32002,8  36506,6  30522,6  
Prosinec  23915,5  33203,4  62252,4  
Celkem 289888 335641,1  397082,6  110872,2


Výroba z větrných elektráren v jednotlivých měsících v letech v MWh

 
 

Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou čerpány z portálu ERÚ, který je zveřejňuje s 2-3 měsíčním zpožděním.

 

 


Výroba z VTE z celé ČR v GWh
Rok Výroba
2005 21,3
2006 49,4
2007 125,1
2008 243,9
2009 289,9
2010 335,6
2011 397,1

 

 

Souhrn instalací VtE v MW
Rok Souhrn Roční čistý přírůstek
2005 28  
2006 54 26
2007 116 62
2008 148 32
2009 192 44
2010 215 23
2011 217 2
2012 223 6


Zdroj statistických informací: ERÚ, ČSVE

Větrné elektrárny v ČR






Partneři