The development of wind energy feed-in tariffs and other renewable energy resources

| RES feed-in tariffs comparision in the Czech Republic |
||||||
| Source | Price 2007 CZK/kWh | Price 2008 CZK/kWh | Price 2009 CZK/kWh | Price 2010 CZK/kWh | Price 2011 CZK/kWh | Price 2012 CZK/kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | 13,46 | 13,46 | 12,79 | 12,15 | 5,5 | 6,16 |
| WIND | 2,46 | 2,46 | 2,34 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| Small water | 2,39 | 2,6 | 2,70 | 3,00 | 3,00 | 3,19 |
| Biomass | 3,37 | 4,21 | 4,49 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| Biogas | 3,04 | 3,9 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
* v grafu jsou v případě rozmezí cen uváděna maxima (jedná se zejména o biomasu a bioplyn)

| The development of wind energy feed-in tariffs in CZK/MWh | ||||||||
| Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feed-in tariff (CZK/MWh) | 2600 | 2460 | 2460 | 2460 | 2340 | 2230 | 2230 | 2230 |






