Statistika

Souhrn statistiky za rok 2011 a 2012 v ČR
  • V ČR bylo v roce 2012 nainstalováno 43,7 MW ve větrné energetice
  • V roce 2011 byly v ČR instalovány pouhé 2 MW výkonu větrných elektráren!
  • V souhrnu bylo do konce roku 2012 v ČR instalováno 260 MW výkonu VtE
  • Celková výroba v roce 2012 činila 416 GWh = pokrytí spotřeby energie ve zhruba 119.000 domácnostech

 

 

 

 

 

Výroba z větrných elektráren v jednotlivých měsících v letech v MWh
Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011  rok 2012 rok 2013
Leden  15696  12454,4  30312,1  71897,8 43638,7
Únor  29182  23063,2  30251,9  38974,4 33404,3
Březen  35795  41416,3  33986,7  32553,9 47015,6
Duben  18384  24058,4  37232,6  30364,6  
Květen  20601  30288,7  23789,5  31238,1  
Červen  24167  25928,9  29489,1  26083,1  
Červenec  20397  17103,8  37331,3  27714,9  
Srpen  17110,3  26563,5  21180,6  19392,6  
Září  18698,9  30201,0  21642,2  25842,1  
Říjen  33938,5  34852,9  39091,6  29831,4  
Listopad  32002,8  36506,6  30522,6  37566,4  
Prosinec  23915,5  33203,4  62252,4  44117,4  
Celkem 289888 335641,1  397082,6  415576,7 124058,6


Výroba z větrných elektráren v jednotlivých měsících v letech v MWh

 
 

Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou čerpány z portálu ERÚ, který je zveřejňuje s 2-3 měsíčním zpožděním.

 

 


Výroba z VTE z celé ČR v GWh
Rok Výroba
2005 21,3
2006 49,4
2007 125,1
2008 243,9
2009 289,9
2010 335,6
2011 397,1
2012 415,6

 

 

Souhrn instalací VtE v MW
Rok Souhrn Roční čistý přírůstek
2005 28  
2006 54 26
2007 116 62
2008 148 32
2009 192 44
2010 215 23
2011 217 2
2012 260 43


Zdroj statistických informací: ERÚ, ČSVE

Větrné elektrárny v ČR




Partneři