Statistika počtu projektů větrných elektráren v procesu EIA
Následující graf a tabulka ukazují počet projektů větrných elektráren, které v jednotlivých letech vstupovaly do procesu posuzování jejich vlivu na životní prostředí (EIA). Upozorňujeme, že čísla, která jsou uvedena ve sloupci daného roku v kategoriích "Z toho povoleno" a "Z toho postaveno" se vztahují pouze k projektům, které v daném roce vstoupily do procesu EIA bez ohledu na to, že jejich posuzování a případná stavba byly ukončeny v pozdějších letech. To znamená, že projekt, jehož posuzování EIA bylo zahájeno v roce 2004, EIA byla ukončena v roce 2005 a stavba v roce 2007 je v našem grafu a tabulce započítán pouze v hodnotách uvedených ve sloupci 2004. Tímto způsobem je možno názorně vyseparovat úspěšnost projektů, jejichž posuzování EIA bylo zahájeno v jednotlivých letech:

| Výkon VtE v MW v procesu EIA (celá ČR) | ||||||||||
| Rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2002-2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V EIA | 239,05 | 96,585 | 223,35 | 246,15 | 438,707 | 229,21 | 591,42 | 600,05 | 74 | 2738,522 |
| Z toho povoleno | 239,05 | 73,235 | 169,95 | 142,75 | 126,2 | 112,11 | 124,5 | 32,6 | 6 | 1026,395 |
| Z toho postaveno | 12 | 56,5 | 40,7 | 18,4 | 39,95 | 14 | 0 | 0 | 0 | 181,55 |
Nuly v posledních sloupcích řádku „Z toho postaveno“ pak neznačí neschopnost investorů finálně zrealizovat svůj záměr, ale většinou se jedná o to, že projekty přesto, že prošly úspěšně procesem EIA, byly následně zbržděny nebo zastaveny v dalších procesech a povolovacích řízeních.
Další graf a tabulka jsou věnovány posouzení úspěšnosti projektů VtE v EIA v období 2002 - 2010 v závislosti na jejich krajské příslušnosti:

| Statistika úspěšnosti projektů VtE v procesu EIA dle krajů v období 2002 – 2010 | |||
| Kraje/Proces | V EIA | Z toho povoleno | Z toho postaveno |
|---|---|---|---|
| Karlovarský | 109,9 | 52,5 | 32,5 |
| Ústecký | 1100,4 | 394,4 | 76 |
| Plzeňský | 82,6 | 40,6 | 0 |
| Jihočeský | 5,86 | 0,66 | 0 |
| Středočeský | 34,6 | 6 | 6 |
| Liberecký | 62,3 | 29,7 | 0 |
| Královehradecký | 46,4 | 18,6 | 0 |
| Pardubický | 170,4 | 89,9 | 18,7 |
| Vysočina | 124,12 | 22,5 | 10,1 |
| Jihomoravský | 364,7 | 112,45 | 8,25 |
| Olomoucký | 242,25 | 73,9 | 30,4 |
| Zlínský | 63,9 | 0,4 | 0 |
| Moravskoslezský | 337,11 | 179,61 | 4 |






