Tabulka aktuálních instalací k 31.12.2009
| SEZNAM VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN V ČR | |||||
| Lokalita | Výkon (MW) | Typ | Provozovatel | Instalace | dle ERÚ |
| Hostýn | 0,225 | Vestas V27 | Matice Svatohostýnská | 1993 | |
| Ostružná - Ramzová v Jeseníkách | 3 (6x 0,5) | Vestas V39 | VE Ostružná s.r.o. | 1994 | |
| Velká Kraš | 0,225 | Vestas V29 | Obec | 1994 | |
| Mravenečník | 1,17 (0,22 +0,315 +0,63) | Energowars +WindWorld | Benoco s.r.o. | 1993 - 96 | |
| Boží Dar - Neklid I | 0,315 | Energowars | Neznámá dáma | 2001 | |
| Protivanov | 0,1 | Fuhrländer | Pravoslavná akademie Vilémov | 2002 | |
| Jindřichovice pod Smrkem | 1,2 (2x 0,6) | Enercon E40 | Obec | 2003 | |
| Nová Ves v Horách na Mostecku | 3 (2x 1,5) | REpower MD77 | Wind Tech s.r.o. | 2003, 04 | |
| Vítkov (Heřmanice, Lysý Vrch) | 3,1 (5x 0,5 +0,6) | Tacke TW500 + ? | Konotech s.r.o. | 2004 | |
| Loučná pod Klínovcem | 1,8 (3x 0,6) | DeWind D4 | Green Lines s.r.o. | 2004 | |
| Mladoňov | 0,5 | Tacke repasovaný | Caurus s.r.o. | 2004 | 17MW |
| Potštát | 0,45 (3x 0,15) | Bonus | VAPOL CZ s.r.o. | 2005, 09 | |
| Hraničné Petrovice | 0,85 | Vestas V52 | APB Plzeň a.s. | 2005 | |
| Hraničné Petrovice | 0,85 | Nordex N54 | Haná Metal Wind s.r.o. | 2005 | |
| Protivanov | 3 (2x 1,5) | REpower MD77 | Wind Invest s.r.o. | 2005 | |
| Břežany u Znojma | 4,25 (5x 0,85) | Vestas V52 | WEB Větrná energie s.r.o. | 2005 | 28MW |
| Pohledy u Svitav | 0,75 (3x 0,25) | Fuhrländer | S&M CZ s.r.o., Jaroslav Etzler 2x | 2004, 06 | |
| Čižebná u Nového Kostela - Skalná | 1,815 (3x 0,5 +0,315) | Tacke TW500 + Vítkovice VE315 | Aleš Kastl, dřevovýroba | 2006 | |
| Pavlov I | 4 (2x 2) | Vestas V90 2MW | APB Plzeň a.s. | 2006 | |
| Pavlov II | 1,7 (2x 0,85) | Vestas V52 | WIND POWER s.r.o. | 2006 | |
| Nové Město u Teplic | 6 (3x 2) | Enercon E70 | WINDTEX s.r.o. | 2006 | |
| Anenská Studánka I | 0,5 (2x 0,25) | Fuhrländer | S&M CZ s.r.o., HT Energo s.r.o. | 2006 | |
| Rusová (Měděnec) | 7,5 (3x 2,5) | Nordex N80 | Green Lines Rusová s.r.o. | 2006 | |
| Boží Dar, Jáchymov - Neklid II | 0,66 (2x 0,33) | Enercon E33 | Benoco s.r.o. | 2006 | |
| Drahany | 2 | Vestas V90 2MW | Větrné farmy a.s. | 2006 | |
| Solitary - Gruna - Žipotín | 0,6 | DeWind D4 | Ing. Jan Hikele | 2006 | |
| Gruna - Žipotín | 0,6 | DeWind D4 | S&M CZ s.r.o. | 2006 | 54MW |
| Petrovice (Ústí) | 4 (2x 2) | Enercon E70 | SVEP a.s. | 2005, 07 | |
| Gruna - Žipotín | 4 (2x 2) | DeWind D8 | APB Plzeň a.s. | 2007 | |
| Brodek u Konice | 1,2 (2x 0,6) | DeWind D4 | BRODO Energetická s.r.o. | 2007 | |
| Veselí u Oder | 4 (2x 2) | Vestas V90 2MW | Wind Finance a.s. | 2007 | |
| Norberčany - Stará Libavá | 2 | Enercon E70 | Natur Energo s.r.o. | 2007 | |
| Mníšek | 4 (2x 2) | Enercon E70 | ALTENERG s.r.o. | 2007 | |
| Kryštofovy Hamry - Měděnec | 42 (21x 2) | Enercon E82 | ecoenerg Windkraft GmbH | 2007 | |
| Klíny | 2 | Enercon E70 | ALTENERG s.r.o. | 2007 | 116MW |
| Pchery | 6 (2x 3) | WinWinD WWD3 | VTE Pchery s.r.o. | 2008 | |
| Bantice | 2 | Vestas V90 2MW | WEB Větrná energie s.r.o. | 2008 | |
| Kámen | 2 | Vestas V90 2MW | Wind Finance a.s. | 2008 | |
| Maletín | 2 | Vestas V90 2MW | Wind Finance a.s. | 2008 | |
| Anenská Studánka II | 5 (4x 1,25) | DeWind D6 | S&M CZ s.r.o., 1x HT Wind s.r.o. | 2008 | |
| Lipná | 2 | Vestas V90 2MW | Wind Finance a.s. | 2008 | |
| Trojmezí | 2,7 (0,6 +0,6 +1,5) | Vestas V52, V47 a Tacke TW600 | Farma Trojmezí a.s. | 2008 | |
| Hora sv. Šebestiána | 4,5 (3x 1,5) | Nordex S70 | Drobil Energo s.r.o. | 2008 | |
| Strážní Vrch u Nové Vsi | 8 (4x 2) | REpower MM92 | Větrné elektrárny Strážní Vrch a.s. | 2008 | 150MW |
| Horní Částkov | 4 (2x 2) | Vestas V90 2MW | Winding We s.r.o. | 05/2009 | |
| Janov | 4 (2x 2) | Wikov W2000spg | ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. | 06/2009 | |
| Horní Loděnice - Lipina | 18 (9x 2) | Vestas V90 2MW | Větrná energie HL s.r.o. | 06/2009 | |
| Ostrý Kámen | 3,75 (3x 1,25) | DeWind D6 | Obec Karle, S&M CZ s.r.o., HIKELE s.r.o. | 07/2009 | |
| Věžnice | 4 (2x 2) | REpower MM92 | ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. | 12/2009 | |
| Tulešice | 2 | Vestas V90 2MW | V-STAV Invest s.r.o. | 12/2009 | |
| Mlýnský vrch, Krásná u Aše | 8 (4x 2) | Vestas V90 2MW | APB Plzeň a.s. | 12/2009 | |
| Celkový funkční výkon | 191,0 | stav k 31. 12. 2009 | |||
Dalších malých VtE může být po republice rozmístěno několik desítek, ovšem spíše pro vlastní spotřebu.
Další seznam, ale spíše malých VtE je na http://calla.ecn.cz/atlas/list.php?type=4
| Seznam výrobců podle instalovaného výkonu | |
| Vestas | 62,95 MW |
| Enercon | 61,86 MW |
| REpower | 18 MW |
| DeWind | 16,95 MW |
| Nordex | 12,85 MW |
| Tacke | 6,6 MW |
| WinWind | 6 MW |
| Wikov | 4 MW |
| Fuhrlander | 1,35 MW |









